DrayTek Vigor 300B Datasheet
DrayTek Vigor 300B User-Guide
Draytek Vigor 300B Quick Guide
Config Draytek Vigor 300B ใน Mode Loadbalance
Config Draytek Vigor 300B Route Policy By Port (แยกเน็ตแยกเกมส์)
Draytek Vigor 300B Block Web Facebook, Youtube แบบกำหนดระยะเวลา
Draytek Vigor 300B Block การเข้าใช้งาน Internet แบบกำหนดระยะเวลา
ทำ Multiple-Subnet Draytek Vigor 300B + Multi-SSID Engenius EAP1200H
Product Specification | |
Overview | DrayTek Vigor 300B 4-WAN Load-Balance Firewall Router รวม Internet 4 คู่สาย, รองรับ NAT Sessions สูงถึง 100,000 NAT Sessions รองรับจำนวน Concurrent ได้สูง 100-150 โดยที่ Router ไม่แฮ้งก์, ทำ QOS, Bandwidth Management, Firewall Block Web, Bittorrent, ควบคุมการใช้งาน Internet, รองรับการทำ Multiple-Subnet, VLAN, รองรับ 3G/4G Modem |
Hardware Interface | 4 x 100/1000Base-TX WAN, RJ-45 (WAN4 is Configurable as Physical DMZ Port) |
IP Protocol | Ipv4 |
WAN Protocol | DHCP Client |
Multi-WAN | Load Balance |
NAT Session | 100,000 (รองรับ Device ได้ประมาณ 100-150 เครื่อง) |
NAT | Port Redirection |
Network Feature | Hardware NAT |
Firewall | Object-based Firewall |
CSM (Content Security Management) | Object-based: |
Bandwidth Management | QoS : |
Network Management | Web-based User Interface (HTTP/HTTPS) |
USB | 3.5G WAN* |
Switch | IGMP Proxy/Snooping* |
Temperature | Operating : 0°C ~ 45°C |
Max. Power | 10 Watt |
Dimension | L273 * W166 * H44 (mm) |
Power | 220 VAC |
รับประกัน | สินค้ารับประกัน 2 ปี |
|
Metro-Ethernet Network
4-port WAN/3.5G Load balancing& Backup
Inbound / outbound load-balancing
Traffic analyze to optimize productivity
Multi-Subnet for office application management
ต้องการทราบรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม, ขอใบเสนอราคา
สามารถแจ้งข้อมูลได้จากแบบฟอร์มนี้ได้เช่นกันครับ
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).